Today, Tuesday, 27 October 2026, is 15 Jumada al-Awwal 1448 AH in Pakistan. The year 2026 runs through two Hijri years: 1447 AH (Rajab to Dhu al-Hijjah) and 1448 AH, which began in Pakistan on Wednesday 17 June 2026. Below are the actual month starts announced by the Central Ruet-e-Hilal Committee, the key Islamic dates of 2026, and a full 12-month calendar with the Pakistani Hijri date for every day.
Hijri month starts in 2026 (Pakistan)
| Hijri month | 1st in Pakistan | Days | 1st in Saudi Arabia (Umm al-Qura) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rajab 1447 | Mon, 22 Dec 2025 | 30 | Sun, 21 Dec 2025 | Ruet-e-Hilal announcement (APP/Pakistan Today 21-Dec-2025) |
| Sha'ban 1447 | Wed, 21 Jan 2026 | 29 | Tue, 20 Jan 2026 | Ruet-e-Hilal announcement (Nation/APP 19-Jan-2026) |
| Ramadan 1447 | Thu, 19 Feb 2026 | 30 | Wed, 18 Feb 2026 | Ruet-e-Hilal announcement (APP/Dawn 18-Feb-2026) |
| Shawwal 1447 | Sat, 21 Mar 2026 | 29 | Fri, 20 Mar 2026 | Ruet-e-Hilal announcement (Dawn/Geo 19-Mar-2026) |
| Dhu al-Qa'dah 1447 | Sun, 19 Apr 2026 | 29 | Sat, 18 Apr 2026 | Ruet-e-Hilal announcement (APP/Radio Pakistan 18-Apr-2026) |
| Dhu al-Hijjah 1447 | Mon, 18 May 2026 | 30 | Mon, 18 May 2026 | Ruet-e-Hilal announcement (Dawn/APP 17-May-2026) |
| Muharram 1448 | Wed, 17 Jun 2026 | 29 | Tue, 16 Jun 2026 | Ruet-e-Hilal announcement (MoRA/Dawn 15-Jun-2026) |
| Safar 1448 | Thu, 16 Jul 2026 | 30 | Wed, 15 Jul 2026 | Ruet-e-Hilal announcement (Dunya/MM News 15-Jul-2026) |
| Rabi' al-Awwal 1448 | Sat, 15 Aug 2026 | 30 | Fri, 14 Aug 2026 | Ruet-e-Hilal announcement (APP/Dawn 13-Aug-2026) |
| Rabi' al-Thani 1448 | Mon, 14 Sept 2026 | 29 | Sat, 12 Sept 2026 | Ruet-e-Hilal announcement (nation.com.pk 13-Sep-2026 / 24newshd 12-Sep-2026) |
| Jumada al-Awwal 1448 | Tue, 13 Oct 2026 | 29 or 30 | Mon, 12 Oct 2026 | Ruet-e-Hilal announcement (APP 12-Oct-2026 / dailypakistan) |
| Jumada al-Thani 1448 | Wed, 11 Nov 2026 or Thu, 12 Nov 2026 | — | Wed, 11 Nov 2026 | Expected — subject to moon sighting |
| Rajab 1448 | Thu, 10 Dec 2026 or Fri, 11 Dec 2026 | — | Thu, 10 Dec 2026 | Expected — subject to moon sighting |
Months already announced are shown with their news source. Months not yet announced are expected: Pakistan usually starts a month on the same day as Saudi Arabia's Umm al-Qura calendar or one day later, depending on whether the crescent is seen on the 29th. We update this page after each Ruet-e-Hilal decision.
Key Islamic dates in 2026 (Pakistan)
| Occasion | Hijri date | Date in Pakistan |
|---|---|---|
| 27 Rajab (Shab-e-Miraj is the night before) | 27 Rajab 1447 | Saturday, 17 January 2026 |
| Shab-e-Barat (night before) | 15 Sha'ban 1447 | Wednesday, 4 February 2026 (night of 3 Feb) |
| First fast of Ramadan | 1 Ramadan 1447 | Thursday, 19 February 2026 |
| Eid ul Fitr (Ramadan had 30 days) | 1 Shawwal 1447 | Saturday, 21 March 2026 |
| Day of Arafah | 9 Dhu al-Hijjah 1447 | Tuesday, 26 May 2026 |
| Eid ul Adha | 10 Dhu al-Hijjah 1447 | Wednesday, 27 May 2026 |
| Islamic New Year | 1 Muharram 1448 | Wednesday, 17 June 2026 |
| Ashura | 10 Muharram 1448 | Friday, 26 June 2026 |
| Eid Milad-un-Nabi | 12 Rabi' al-Awwal 1448 | Wednesday, 26 August 2026 |
| Start of Jumada al-Thani | 1 Jumada al-Thani 1448 | Expected Wednesday, 11 November 2026 or Thursday, 12 November 2026 |
| Start of Rajab (sacred month) | 1 Rajab 1448 | Expected around Thursday, 10 December 2026–11 Dec |
Islamic nights such as Shab-e-Barat and Shab-e-Miraj begin at maghrib on the evening before the Hijri date, because the Islamic day starts at sunset.
Full Islamic calendar 2026 with Hijri dates
Each box shows the Gregorian day (bold) and the Pakistani Hijri day under it; the first day of each Hijri month is named. Today is highlighted. Italic dates marked * are expected and may move by one day after moon sighting.
January 2026 — Rajab 1447 / Sha'ban 1447
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 | 2 12 | 3 13 | ||||
| 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 |
| 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 |
| 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 1 Shaban | 22 2 | 23 3 | 24 4 |
| 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 | 29 9 | 30 10 | 31 11 |
February 2026 — Sha'ban 1447 / Ramadan 1447
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 |
| 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 |
| 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 1 Ramzan | 20 2 | 21 3 |
| 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 |
March 2026 — Ramadan 1447 / Shawwal 1447
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | 7 17 |
| 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 | 14 24 |
| 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 | 21 1 Shawwal |
| 22 2 | 23 3 | 24 4 | 25 5 | 26 6 | 27 7 | 28 8 |
| 29 9 | 30 10 | 31 11 |
April 2026 — Shawwal 1447 / Dhu al-Qa'dah 1447
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | |||
| 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 |
| 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 |
| 19 1 Zul Qadah | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 |
| 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
May 2026 — Dhu al-Qa'dah 1447 / Dhu al-Hijjah 1447
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 | 2 14 | |||||
| 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 |
| 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 |
| 17 29 | 18 1 Zul Hijjah | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 |
| 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
| 31 14 |
June 2026 — Dhu al-Hijjah 1447 / Muharram 1448
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | |
| 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 |
| 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 1 Muharram | 18 2 | 19 3 | 20 4 |
| 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 |
| 28 12 | 29 13 | 30 14 |
July 2026 — Muharram 1448 / Safar 1448
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | |||
| 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 |
| 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 1 Safar | 17 2 | 18 3 |
| 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 |
| 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 |
August 2026 — Safar 1448 / Rabi' al-Awwal 1448
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 17 | ||||||
| 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 |
| 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1 Rabi ul Awal |
| 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 |
| 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 |
| 30 16 | 31 17 |
September 2026 — Rabi' al-Awwal 1448 / Rabi' al-Thani 1448
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 | 2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | ||
| 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 |
| 13 30 | 14 1 Rabi ul Akhir | 15 2 | 16 3 | 17 4 | 18 5 | 19 6 |
| 20 7 | 21 8 | 22 9 | 23 10 | 24 11 | 25 12 | 26 13 |
| 27 14 | 28 15 | 29 16 | 30 17 |
October 2026 — Rabi' al-Thani 1448 / Jumada al-Awwal 1448
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 | 2 19 | 3 20 | ||||
| 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 | 10 27 |
| 11 28 | 12 29 | 13 1 Jamadi ul Awal | 14 2 | 15 3 | 16 4 | 17 5 |
| 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 | 24 12 |
| 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 | 31 19 |
November 2026 — Jumada al-Awwal 1448 / Jumada al-Thani 1448
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | 7 26 |
| 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30* | 12 1 Jamadi ul Akhir* | 13 2* | 14 3* |
| 15 4* | 16 5* | 17 6* | 18 7* | 19 8* | 20 9* | 21 10* |
| 22 11* | 23 12* | 24 13* | 25 14* | 26 15* | 27 16* | 28 17* |
| 29 18* | 30 19* |
December 2026 — Jumada al-Thani 1448 / Rajab 1448
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20* | 2 21* | 3 22* | 4 23* | 5 24* | ||
| 6 25* | 7 26* | 8 27* | 9 28* | 10 29* | 11 1 Rajab* | 12 2* |
| 13 3* | 14 4* | 15 5* | 16 6* | 17 7* | 18 8* | 19 9* |
| 20 10* | 21 11* | 22 12* | 23 13* | 24 14* | 25 15* | 26 16* |
| 27 17* | 28 18* | 29 19* | 30 20* | 31 21* |
How to use this calendar
- For today's date only, see Islamic date today or tomorrow's Islamic date.
- For the current month day by day, see Jumada al-Awwal 1448 and the Hijri calendar.
- Month names and meanings: Islamic months in order.
- Saudi Arabia and the Gulf follow Umm al-Qura; compare on Islamic date worldwide.
Updated: · اردو میں پڑھیں
Frequently asked questions
What is the Islamic date today?
Today (Tuesday, 27 October 2026) it is 15 Jumada al-Awwal 1448 AH in Pakistan.
Which Hijri years fall in 2026?
1447 AH until 16 June 2026, and 1448 AH from 17 June 2026 (1 Muharram 1448 in Pakistan).
When was Ramadan 2026 in Pakistan?
The first fast was on Thursday 19 February 2026. Ramadan completed 30 days and Eid ul Fitr was on Saturday 21 March 2026.
When was Eid ul Adha 2026 in Pakistan?
Wednesday 27 May 2026 (10 Dhu al-Hijjah 1447); Dhu al-Hijjah began on 18 May.
When will Rajab 1448 start?
It is expected around 10 December or 11 December 2026, subject to the Ruet-e-Hilal moon sighting.