سال 2027 میں 1448 ہجری کا آخری حصہ (رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ) اور 1449 ہجری کا آغاز آتا ہے، جو پاکستان میں متوقع طور پر اتوار، 6 جون، 2027 یا پیر، 7 جون، 2027 کو شروع ہوگا۔ آج 16 جمادی الاول 1448 ہجری ہے۔ نیچے پاکستان کی تمام تاریخیں متوقع ہیں جب تک مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی ہر مہینے کا اعلان نہ کرے؛ سعودی تاریخیں اُم القریٰ کیلنڈر کے مطابق ہیں۔
2027 کی اہم اسلامی تاریخیں
| موقع | ہجری تاریخ | پاکستان (متوقع) | سعودی عرب (اُم القریٰ) |
|---|---|---|---|
| شبِ معراج (پچھلی رات) | 27 رجب 1448 | منگل، 5 جنوری، 2027 یا بدھ، 6 جنوری، 2027 | منگل، 5 جنوری، 2027 |
| شبِ برات (پچھلی رات) | 15 شعبان 1448 | ہفتہ، 23 جنوری، 2027 یا اتوار، 24 جنوری، 2027 | ہفتہ، 23 جنوری، 2027 |
| پہلا روزہ | یکم رمضان 1448 | پیر، 8 فروری، 2027 یا منگل، 9 فروری، 2027 | پیر، 8 فروری، 2027 |
| ستائیسویں شب (پچھلی شام) | 27 رمضان 1448 | ہفتہ، 6 مارچ، 2027 یا اتوار، 7 مارچ، 2027 | ہفتہ، 6 مارچ، 2027 |
| عید الفطر | یکم شوال 1448 | منگل، 9 مارچ، 2027 یا بدھ، 10 مارچ، 2027 | منگل، 9 مارچ، 2027 |
| حج کا آغاز (یومِ ترویہ) | 8 ذوالحجہ 1448 | — | جمعہ، 14 مئی، 2027 |
| یومِ عرفہ | 9 ذوالحجہ 1448 | ہفتہ، 15 مئی، 2027 یا اتوار، 16 مئی، 2027 | ہفتہ، 15 مئی، 2027 |
| عید الاضحیٰ | 10 ذوالحجہ 1448 | اتوار، 16 مئی، 2027 یا پیر، 17 مئی، 2027 | اتوار، 16 مئی، 2027 |
| اسلامی نیا سال | یکم محرم 1449 | اتوار، 6 جون، 2027 یا پیر، 7 جون، 2027 | اتوار، 6 جون، 2027 |
| عاشورہ | 10 محرم 1449 | منگل، 15 جون، 2027 یا بدھ، 16 جون، 2027 | منگل، 15 جون، 2027 |
| عید میلاد النبی ﷺ | 12 ربیع الاول 1449 | ہفتہ، 14 اگست، 2027 یا اتوار، 15 اگست، 2027 | ہفتہ، 14 اگست، 2027 |
پاکستان میں مہینہ عموماً اُم القریٰ کے ساتھ یا ایک دن بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے دو ممکنہ تاریخیں دی گئی ہیں۔ شبِ برات اور شبِ قدر جیسی راتیں دی گئی تاریخ سے پہلی شام مغرب سے شروع ہوتی ہیں (وجہ)۔
رمضان 2027 پاکستان میں
رمضان 1448 متوقع طور پر پیر، 8 فروری، 2027 یا منگل، 9 فروری، 2027 کو شروع ہوگا، اور چاند دیکھنے کا اجلاس اس سے پچھلی شام ہوگا۔ رمضان 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، اس لیے عید الفطر 2027 متوقع طور پر منگل، 9 مارچ، 2027 سے بدھ، 10 مارچ، 2027 کے درمیان ہوگی۔ عید کی چاند رات چاند رات کب ہے میں دیکھیں۔
حج اور عید الاضحیٰ 2027
سعودی عرب میں ذوالحجہ 1448 متوقع طور پر جمعہ، 7 مئی، 2027 کو شروع ہوگا۔ حج کے دن (8 تا 13 ذوالحجہ) تقریباً جمعہ، 14 مئی، 2027 سے بدھ، 19 مئی، 2027 تک اور یومِ عرفہ ہفتہ، 15 مئی، 2027 کو ہوگا۔ سعودی سپریم کورٹ ذوالحجہ کا اعلان رویت سے کرتی ہے، اس لیے ایک دن کا فرق ممکن ہے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ 2027 متوقع طور پر اتوار، 16 مئی، 2027 یا پیر، 17 مئی، 2027 کو ہوگی (ذوالحجہ کا آغاز جمعہ، 7 مئی، 2027 یا ہفتہ، 8 مئی، 2027)۔
2027 میں ہجری مہینوں کا آغاز
| ہجری مہینہ | پاکستان میں یکم | دن | سعودی عرب میں یکم (اُم القریٰ) | حیثیت |
|---|---|---|---|---|
| رجب المرجب 1448 | جمعرات، 10 دسمبر، 2026 یا جمعہ، 11 دسمبر، 2026 | — | جمعرات، 10 دسمبر، 2026 | متوقع — چاند دیکھنے سے مشروط |
| شعبان المعظم 1448 | ہفتہ، 9 جنوری، 2027 یا اتوار، 10 جنوری، 2027 | — | ہفتہ، 9 جنوری، 2027 | متوقع — چاند دیکھنے سے مشروط |
| رمضان المبارک 1448 | پیر، 8 فروری، 2027 یا منگل، 9 فروری، 2027 | — | پیر، 8 فروری، 2027 | متوقع — چاند دیکھنے سے مشروط |
| شوال المکرم 1448 | منگل، 9 مارچ، 2027 یا بدھ، 10 مارچ، 2027 | — | منگل، 9 مارچ، 2027 | متوقع — چاند دیکھنے سے مشروط |
| ذوالقعدہ 1448 | جمعرات، 8 اپریل، 2027 یا جمعہ، 9 اپریل، 2027 | — | جمعرات، 8 اپریل، 2027 | متوقع — چاند دیکھنے سے مشروط |
| ذوالحجہ 1448 | جمعہ، 7 مئی، 2027 یا ہفتہ، 8 مئی، 2027 | — | جمعہ، 7 مئی، 2027 | متوقع — چاند دیکھنے سے مشروط |
| محرم الحرام 1449 | اتوار، 6 جون، 2027 یا پیر، 7 جون، 2027 | — | اتوار، 6 جون، 2027 | متوقع — چاند دیکھنے سے مشروط |
| صفر المظفر 1449 | پیر، 5 جولائی، 2027 یا منگل، 6 جولائی، 2027 | — | پیر، 5 جولائی، 2027 | متوقع — چاند دیکھنے سے مشروط |
| ربیع الاول 1449 | منگل، 3 اگست، 2027 یا بدھ، 4 اگست، 2027 | — | منگل، 3 اگست، 2027 | متوقع — چاند دیکھنے سے مشروط |
| ربیع الثانی 1449 | جمعرات، 2 ستمبر، 2027 یا جمعہ، 3 ستمبر، 2027 | — | جمعرات، 2 ستمبر، 2027 | متوقع — چاند دیکھنے سے مشروط |
| جمادی الاول 1449 | جمعہ، 1 اکتوبر، 2027 یا ہفتہ، 2 اکتوبر، 2027 | — | جمعہ، 1 اکتوبر، 2027 | متوقع — چاند دیکھنے سے مشروط |
| جمادی الثانی 1449 | اتوار، 31 اکتوبر، 2027 یا پیر، 1 نومبر، 2027 | — | اتوار، 31 اکتوبر، 2027 | متوقع — چاند دیکھنے سے مشروط |
| رجب المرجب 1449 | پیر، 29 نومبر، 2027 یا منگل، 30 نومبر، 2027 | — | پیر، 29 نومبر، 2027 | متوقع — چاند دیکھنے سے مشروط |
مکمل اسلامی کیلنڈر 2027
ہر خانے میں موٹا ہندسہ عیسوی تاریخ اور نیچے پاکستان کی متوقع ہجری تاریخ ہے؛ * والی ترچھی تاریخیں چاند دیکھنے کے بعد ایک دن آگے پیچھے ہو سکتی ہیں۔
جنوری 2027 — رجب المرجب 1448 / شعبان المعظم 1448
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22* | 2 23* | |||||
| 3 24* | 4 25* | 5 26* | 6 27* | 7 28* | 8 29* | 9 30* |
| 10 1 شعبان المعظم* | 11 2* | 12 3* | 13 4* | 14 5* | 15 6* | 16 7* |
| 17 8* | 18 9* | 19 10* | 20 11* | 21 12* | 22 13* | 23 14* |
| 24 15* | 25 16* | 26 17* | 27 18* | 28 19* | 29 20* | 30 21* |
| 31 22* |
فروری 2027 — شعبان المعظم 1448 / رمضان المبارک 1448
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23* | 2 24* | 3 25* | 4 26* | 5 27* | 6 28* | |
| 7 29* | 8 30* | 9 1 رمضان المبارک* | 10 2* | 11 3* | 12 4* | 13 5* |
| 14 6* | 15 7* | 16 8* | 17 9* | 18 10* | 19 11* | 20 12* |
| 21 13* | 22 14* | 23 15* | 24 16* | 25 17* | 26 18* | 27 19* |
| 28 20* |
مارچ 2027 — رمضان المبارک 1448 / شوال المکرم 1448
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 21* | 2 22* | 3 23* | 4 24* | 5 25* | 6 26* | |
| 7 27* | 8 28* | 9 29* | 10 1 شوال المکرم* | 11 2* | 12 3* | 13 4* |
| 14 5* | 15 6* | 16 7* | 17 8* | 18 9* | 19 10* | 20 11* |
| 21 12* | 22 13* | 23 14* | 24 15* | 25 16* | 26 17* | 27 18* |
| 28 19* | 29 20* | 30 21* | 31 22* |
اپریل 2027 — شوال المکرم 1448 / ذوالقعدہ 1448
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23* | 2 24* | 3 25* | ||||
| 4 26* | 5 27* | 6 28* | 7 29* | 8 30* | 9 1 ذوالقعدہ* | 10 2* |
| 11 3* | 12 4* | 13 5* | 14 6* | 15 7* | 16 8* | 17 9* |
| 18 10* | 19 11* | 20 12* | 21 13* | 22 14* | 23 15* | 24 16* |
| 25 17* | 26 18* | 27 19* | 28 20* | 29 21* | 30 22* |
مئی 2027 — ذوالقعدہ 1448 / ذوالحجہ 1448
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23* | ||||||
| 2 24* | 3 25* | 4 26* | 5 27* | 6 28* | 7 29* | 8 1 ذوالحجہ* |
| 9 2* | 10 3* | 11 4* | 12 5* | 13 6* | 14 7* | 15 8* |
| 16 9* | 17 10* | 18 11* | 19 12* | 20 13* | 21 14* | 22 15* |
| 23 16* | 24 17* | 25 18* | 26 19* | 27 20* | 28 21* | 29 22* |
| 30 23* | 31 24* |
جون 2027 — ذوالحجہ 1448 / محرم الحرام 1449
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25* | 2 26* | 3 27* | 4 28* | 5 29* | ||
| 6 30* | 7 1 محرم الحرام* | 8 2* | 9 3* | 10 4* | 11 5* | 12 6* |
| 13 7* | 14 8* | 15 9* | 16 10* | 17 11* | 18 12* | 19 13* |
| 20 14* | 21 15* | 22 16* | 23 17* | 24 18* | 25 19* | 26 20* |
| 27 21* | 28 22* | 29 23* | 30 24* |
جولائی 2027 — محرم الحرام 1449 / صفر المظفر 1449
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25* | 2 26* | 3 27* | ||||
| 4 28* | 5 29* | 6 1 صفر المظفر* | 7 2* | 8 3* | 9 4* | 10 5* |
| 11 6* | 12 7* | 13 8* | 14 9* | 15 10* | 16 11* | 17 12* |
| 18 13* | 19 14* | 20 15* | 21 16* | 22 17* | 23 18* | 24 19* |
| 25 20* | 26 21* | 27 22* | 28 23* | 29 24* | 30 25* | 31 26* |
اگست 2027 — صفر المظفر 1449 / ربیع الاول 1449
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27* | 2 28* | 3 29* | 4 1 ربیع الاول* | 5 2* | 6 3* | 7 4* |
| 8 5* | 9 6* | 10 7* | 11 8* | 12 9* | 13 10* | 14 11* |
| 15 12* | 16 13* | 17 14* | 18 15* | 19 16* | 20 17* | 21 18* |
| 22 19* | 23 20* | 24 21* | 25 22* | 26 23* | 27 24* | 28 25* |
| 29 26* | 30 27* | 31 28* |
ستمبر 2027 — ربیع الاول 1449 / ربیع الثانی 1449
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29* | 2 30* | 3 1 ربیع الثانی* | 4 2* | |||
| 5 3* | 6 4* | 7 5* | 8 6* | 9 7* | 10 8* | 11 9* |
| 12 10* | 13 11* | 14 12* | 15 13* | 16 14* | 17 15* | 18 16* |
| 19 17* | 20 18* | 21 19* | 22 20* | 23 21* | 24 22* | 25 23* |
| 26 24* | 27 25* | 28 26* | 29 27* | 30 28* |
اکتوبر 2027 — ربیع الثانی 1449 / جمادی الاول 1449
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29* | 2 1 جمادی الاول* | |||||
| 3 2* | 4 3* | 5 4* | 6 5* | 7 6* | 8 7* | 9 8* |
| 10 9* | 11 10* | 12 11* | 13 12* | 14 13* | 15 14* | 16 15* |
| 17 16* | 18 17* | 19 18* | 20 19* | 21 20* | 22 21* | 23 22* |
| 24 23* | 25 24* | 26 25* | 27 26* | 28 27* | 29 28* | 30 29* |
| 31 30* |
نومبر 2027 — جمادی الثانی 1449 / رجب المرجب 1449
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 جمادی الثانی* | 2 2* | 3 3* | 4 4* | 5 5* | 6 6* | |
| 7 7* | 8 8* | 9 9* | 10 10* | 11 11* | 12 12* | 13 13* |
| 14 14* | 15 15* | 16 16* | 17 17* | 18 18* | 19 19* | 20 20* |
| 21 21* | 22 22* | 23 23* | 24 24* | 25 25* | 26 26* | 27 27* |
| 28 28* | 29 29* | 30 1 رجب المرجب* |
دسمبر 2027 — رجب المرجب 1449 / شعبان المعظم 1449
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2* | 2 3* | 3 4* | 4 5* | |||
| 5 6* | 6 7* | 7 8* | 8 9* | 9 10* | 10 11* | 11 12* |
| 12 13* | 13 14* | 14 15* | 15 16* | 16 17* | 17 18* | 18 19* |
| 19 20* | 20 21* | 21 22* | 22 23* | 23 24* | 24 25* | 25 26* |
| 26 27* | 27 28* | 28 29* | 29 30* | 30 1 شعبان المعظم* | 31 2* |
مزید
- اسلامی کیلنڈر 2026
- سعودی عرب میں آج کی اسلامی تاریخ · اسلامی مہینے
- آج کی اسلامی تاریخ · موجودہ اسلامی سال
اپ ڈیٹ: · Read in English
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
2027 میں رمضان کب شروع ہوگا؟
پاکستان میں متوقع طور پر پیر، 8 فروری، 2027 یا منگل، 9 فروری، 2027، چاند دیکھنے سے مشروط۔
عید الفطر 2027 کب ہے؟
پاکستان میں متوقع منگل، 9 مارچ، 2027 یا بدھ، 10 مارچ، 2027؛ اُم القریٰ کے مطابق منگل، 9 مارچ، 2027۔
حج 2027 کب ہے؟
حج 1448 تقریباً جمعہ، 14 مئی، 2027 سے بدھ، 19 مئی، 2027 تک، یومِ عرفہ ہفتہ، 15 مئی، 2027۔
پاکستان میں عید الاضحیٰ 2027 کب ہے؟
متوقع اتوار، 16 مئی، 2027 یا پیر، 17 مئی، 2027 (10 ذوالحجہ 1448)۔
اسلامی سال 1449 کب شروع ہوگا؟
پاکستان میں یکم محرم 1449 متوقع طور پر اتوار، 6 جون، 2027 یا پیر، 7 جون، 2027۔
متعلقہ مضامین
- آج کی اسلامی تاریخ
- اسلامی کیلنڈر میں آج کی تاریخ
- آج کی تاریخ اردو میں
- موجودہ اسلامی سال
- پاکستان میں ہجری تاریخ
- اسلامی کیلنڈر 2026
- جمادی الاول 1448 کی تاریخیں
- اسلامی مہینے ترتیب سے
- اسلامی کیلنڈر میں آج کون سا دن
- کراچی، لاہور، اسلام آباد
- سعودی عرب میں آج کی اسلامی تاریخ
- پاکستان میں آج کی تاریخ
- اسلامی تاریخ کب بدلتی ہے
- چاند رات کب ہے
- آج چاند کی تاریخ
- کل کی اسلامی تاریخ
- ہجری کیلنڈر
- مضامین